Mascotalandia
NUTRISOURCE S ELEMENT SERIES UPLAND STREAM GRAIN FREE
NUTRISOURCE S ELEMENT SERIES UPLAND STREAM GRAIN FREE
- NutriSource Element Series Upland Stream está formulado para todas las etapas de la vida.
- NutriSource Element Series son dietas ricas en proteínas animales que brindan la máxima densidad de nutrientes, junto con nuestra mezcla patentada de prebióticos y probióticos para apoyar la digestión y la función intestinal saludable.
- NutriSource Element Series tiene ácidos grasos Omega-3 y Omega-6 equilibrados, junto con L-Arginina natural y complementado con L-Carnitina, taurina, DL-metionina y cloruro de colina para apoyar la salud del corazón y otros sistemas importantes.
El peso de tu mascota | 0 a 3 Meses | 3 a 6 meses | 6+ Meses a Adulto | Adulto | Menos activo | |
---|---|---|---|---|---|---|
libras | Kg. | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas |
1 – 5 | 0 – 2 | 1/2 – 3/4 | 3/8 – 5/8 | 1/3 – 1/2 | 1/4 – 1/3 | 1/8 – 1/4 |
5 – 10 | 2 – 5 | 3/4 – 1 1/4 | 5/8 – 1 | 1/2 – 7/8 | 1/3 – 2/3 | 1/4 – 1/2 |
10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/4 – 1 5/8 | 1 – 1 1/4 | 7/8 – 1 1/8 | 2/3 – 3/4 | 1/2 – 2/3 |
15 – 20 | 7 – 9 | 1 5/8 – 2 | 1 1/4 – 1 1/2 | 1 1/8 – 1 1/3 | 3/4 – 1 | 2/3 – 3/4 |
20 – 30 | 9 – 14 | 2 – 2 1/2 | 1 1/2 – 2 | 1 1/3 -1 3/4 | 1 – 1 1/4 | 3/4 – 1 |
30 – 40 | 14 – 18 | 2 1/2 – 3 1/8 | 2 – 2 1/2 | 1 3/4 – 2 1/8 | 1 1/4 – 1 1/2 | 1 – 1 1/4 |
40 – 50 | 18 – 23 | 2 1/2 – 2 7/8 | 2 1/8 – 2 1/2 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 1/4 – 1 1/3 | |
50 – 60 | 23 – 27 | 2 7/8 – 3 1/4 | 2 1/2 – 2 7/8 | 1 3/4 – 2 | 1 1/3 – 1 5/8 | |
60 – 70 | 27 – 32 | 2 7/8 – 3 1/8 | 2 – 2 1/4 | 1 5/8 – 1 3/4 | ||
70 – 80 | 32 – 36 | 3 1/8 – 3 1/2 | 2 1/4 – 2 1/2 | 1 3/4 – 1 7/8 | ||
80 – 100 | 36 – 45 | 3 1/2 – 4 | 2 1/2 – 2 7/8 | 1 7/8 – 2 1/4 | ||
Divida la cantidad que se muestra en 2 alimentaciones diarias. Agregue aproximadamente 1/4 de taza (31 g) por cada 10 libras (4,5 kg) por encima de las 100 libras. (45kg.) alimentación diaria. |
Ingredientes
Codorniz, conejo, trucha, lentejas, concentrado de proteína de cerdo, harina de pavo, garbanzos, grasa de pollo (conservada con tocoferoles y ácido cítrico), harina de pescado blanco, harina de cerdo, almidón de guisantes, almidón de tapioca, sabores naturales de pollo y pavo, harina de conejo, batatas, semillas de lino, harina de pato, hierba miscanthus, extracto de levadura, cloruro de potasio, sal, manzanas secas, calabaza seca, cloruro de colina, zanahorias secas, carbonato de calcio, minerales (proteinato de zinc, proteinato de hierro, levadura de selenio, proteinato de cobre, manganeso proteinato, yodato de calcio), levadura hidrolizada, taurina, levadura seca de cerveza, vitaminas (suplemento de vitamina E, suplemento de niacina, suplemento de vitamina A, mononitrato de tiamina, pantotenato de d-calcio, clorhidrato de piridoxina, suplemento de riboflavina, biotina, suplemento de vitamina B12, ácido fólico , suplemento de vitamina D3), ácido láctico, extracto de yucca schidigera, cultivo de levadura, extracto seco de fermentación de Aspergillus oryzae, producto seco de fermentación de Bacillus subtilis, producto seco de fermentación de Bacillus licheniformis, extracto seco de fermentación de Trichoderma longibrachiatum, producto seco de fermentación de Enterococcus faecium, fermentación seca de Lactobacillus acidophilus producto, extracto seco de fermentación de Bacillus subtilis, L-carnitina, extracto de romero.
El alimento para perros sin cereales NutriSource® Element Series Upland Stream está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Oficiales de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida, excepto el crecimiento de perros de gran tamaño (70 libras o más como máximo). un adulto).
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 38.0% | 380 gramos/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 17.0% | 170g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 5.0% | 50g/kg |
Humedad (Máx.) | 10.0% | 100g/kg |
Arginina (mín.) | 1.0% | 10g/kg |
Metionina (mín.) | 0.5% | 5g/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (Min.) | 0.2% | 2g/kg |
Hierro (mín.) | 88 mg/kg | 88 mg/kg |
Cobre (mín.) | 16 mg/kg | 16 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 14 mg/kg | 14 mg/kg |
Zinc (mín.) | 100 mg/kg | 100 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
Cloruro de colina (Min.) | 2.000 mg/kg | 2.000 mg/kg |
*Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 2.5% | 25g/kg |
*Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 0.6% | 6 g/kg |
*Taurina (Min.) | 0.1% | 1g/kg |
*L-Carnitina (Min.) | 45 mg/kg | |
*Glucosamina (mín.) | 480 mg/kg | |
*Sulfato de condroitina (mín.) | 800 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millones de UFC/lb ** |